SZS15-1.6-350-Q 工业蒸汽锅炉PLC控制柜配置清单
发布时间:2022-03-28 浏览次数:
SZS15-1.6-350-Q SZS燃油燃气蒸汽锅炉PLC控制柜配置清单
序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
1 | 控制 中心 |
7'人机界面 | TPC7062TX | 1 | 台 | |
2 | 控制模块 | CPU S7-1200CPU | 1 | 块 | 西门子带以太网通讯 | |
3 | 模拟量输入模块 | AI04 4AI | 1 | 块 | 西门子 | |
4 | 模拟量输入输出模块 | AM06 4AI/2AO | 1 | 块 | 西门子 | |
5 | 通讯模块 | SB CM01 | 1 | 块 | 西门子 | |
6 | 电源模块 | 24V/2.1A | 1 | 块 | 台湾明纬 | |
7 | 通讯电缆 | RS-232/485 | 1 | 条 | ||
8 | 液位控制器 | C61F-GP | 6 | 只 | 台湾CKC | |
9 | 控制软件 | DL-BC V1.0 | 1 | 套 | ||
10 | 供电中心 | 断路器 | NXM-125S 3P 100A | 1 | 个 | 大全、施耐德 |
11 | 风机 | 风机断路器 | NXB-63 3P D63A | 1 | 只 | 大全、施耐德 |
12 | 风机强电 | 22KW 星-三角 | 1 | 套 | 施耐德 | |
13 | 给水泵 | 给水泵断路器 | NXB-63 3P D40A | 1 | 只 | 大全、施耐德 |
14 | 给水泵变频 | HLP-SP100 18.5KW | 1 | 台 | 西门子、雷诺尔 | |
15 | 给水泵切换 | LC1-E25 | 2 | 只 | 施耐德 | |
16 | 公用 部分 |
控制断路器 | NXB-63 1P C10A | 1 | 只 | 大全、施耐德 |
17 | 中间继电器 | MY2N-GS | 1 | 套 | 欧姆龙 | |
18 | 指示灯、开关 | LA167-B2-* | 1 | 套 | 科耐达 | |
19 | 声光报警器 | AD127-22SM/R | 1 | 只 | 科耐达 | |
20 | 36V照明变压器 | BK-100 220/36 | 1 | 只 | ||
21 | 柜内附件 | 端子、导线、导轨 | 1 | 套 | ||
22 | 控制柜(GDH) | 2200*800*600 | 1 | 台 | ||
23 | 一次 仪表 |
排烟温度 | PT100,L/I=350/200,M27*2,带变送,0~300℃/4~20mA, | 1 | 支 | |
24 | 节能器出口水温 | 电接点温度表 | 1 | 只 | 锅炉配套 | |
25 | 蒸汽压力 | 压力变送器,0~1.6Mpa,M20*1.5,带过程接头以及支架 | 1 | 台 | 罗斯蒙特 |
本文网址 http://www.youqiguolu.com/news/483.html
推荐阅读
在 线 订 购
相关评论
来自【山西】的用户
我听有的朋友说,有的锅炉厂热效率和设计效率差很多,我们的就没有这个情况,我采购了一台郑锅75吨燃气锅炉,设计热效率是96%,一直都在这个数据范围内。
来自【浙江】的用户
以前只知道郑锅是老企业,合作了以后才知道人家为什么能发展这么多年,诚信认真,专业的锅炉厂家值得大家信赖。
来自【河南】的用户
对于郑锅,相信很多郑州人都知道,毕竟是郑州几十年的老企业,也是一代人的回忆,现在的郑锅已经不是国企了,但是发展理念依然以服务为基础,做好环境和市场需求,解决了很多企业的需求。
来自【山西】的用户
03年从郑锅买了一10吨的燃气锅炉,已经运行十几年了,故障少,运行稳定,由于需要扩大生产,现在打算再买一台15吨的。
来自【山东】的用户
郑锅文化底蕴比较深厚,体质完善,队伍也比较庞大,听说高学历的人才有很多,好多的专利技术,锅炉卖的也很不错。
来自【辽宁】的用户
我们公司采购了郑锅一台45吨循环流化床锅炉,合同书上直接标出了该锅炉的热效率,技术人员说如果低于这个值可以找他调试,结果点炉以后都没有调试,热效率就已经这么高了,技术人员还讲解了很多技术知识,很棒。